防晒剂系列 |
编号 | 商品名 | 化学名称 | 性能及应用 | 状态 |
TF601 | Escalol 507 | 二甲基对氨基苯甲酸辛酯 | 油溶性UV-B吸收剂,极佳的安全性,用于护肤产品 | 浅黄色透明液体 |
TF602 | Escalol 557 Uvinul MC80 Parsol MCX | 甲氧基肉桂酸辛酯 | 油溶性UV-B吸收剂.用于护肤产品. | 浅黄色透明液体 |
TF603 | Escalol 567 Uvinul M40 | 二苯甲酮-3 | 在UV-B段作为辅助吸收剂,而在UV-A有极其出色的吸收,为了提高SPF值的配方,用于各类皮肤及头发护理产品中,在防晒产品中使用率极高 | 黄色结晶性粉末 |
TF604 | Escalol 577 Uvinul MS40 | 二苯甲酮-4 | 最常用的水溶性UV-A及UV-B吸收剂,可用于头发及皮肤护理产品中,还可以作透明产品颜色吸收剂 | 灰白至黄色粉末 |
TF605 | Escalol 587 | 水杨酸辛酯 | 用于高SPF值配方中的油溶性UV-B防晒剂,对其他防晒剂,有良好的增溶作用,用于皮肤护理产品中 | 浅黄色透明液体 |
TF606 | Escalol 597 Uvinul N539 | 氰双苯丙烯酸辛酯 | 油溶性UV-B吸收剂,能增加其它防晒剂的光稳定性,用于高SPF值的产品 | 浅黄色透明液体 |
TF607 | Parsol 1789 | 丁基甲氧基二苯甲酮 | UV-B吸收剂,用于防晒制品,可作化妆品和香水的光稳定剂 |
|
TF608 | Parsol 15000 Uvinul MBC95 | 4-甲基亚苄基樟脑 | 油溶性UV-B吸收剂,可稳定UV-A吸收剂 | 黄色粉末 |
TF609 | Uvinul 400 | 二苯甲酮-1 | 油溶性UV-A及UV-B吸收剂,用于产品保护 | 黄色粉末 |
TF610 | Uvinul D50 | 二苯甲酮-2 | 油溶性UV-A及UV-B吸收剂,用于产品保护 | 黄色粉末 |
TF611 | Cibafast H(汽巴牢H) |
| 是一种优异的水溶性产品保护剂,在低用量下即能有效阻止和延缓产品中的成份如香精、染料及颜色等在光照下的分解反应,从而保护产品的原有色泽及香味。与冷水及热水混溶,不受电解质的影响,通常加量0.05%. |
|
TF612 | Sunsil-Tin20 | 硅处理钛白粉 | 为超细二氧化硅表面包覆,并吸收超微细二氧化钛,且二氧化硅表面涂层薄而均匀,用作物理防晒剂 |
|
TF613 | 超微细钛白粉 | 超微细钛白粉 | 物理防晒剂 |
|